Größentabelle Studio Crop Tee
| A | B | |
| Größe (cm) | Halbe Brustweite | Gesamtlänge |
| XS | 47,5 | 46 |
| S | 50 | 47 |
| M | 52,5 | 48 |
| L | 55 | 49 |
| XL | 57,5 | 50 |
| 2XL | 60 | 51 |
So misst du richtig

Messpunkte:
A 2,5 cm unter der Armlochnaht.
B vom Kragen bis zum unteren Saum.
Melde dich an und erhalte 10 % Rabatt auf deine erste Bestellung
Mit dem Absenden dieses Formulars meldest du dich für unsere E-Mails an. Du kannst dich jederzeit wieder abmelden.
| A | B | |
| Größe (cm) | Halbe Brustweite | Gesamtlänge |
| XS | 47,5 | 46 |
| S | 50 | 47 |
| M | 52,5 | 48 |
| L | 55 | 49 |
| XL | 57,5 | 50 |
| 2XL | 60 | 51 |

Messpunkte:
A 2,5 cm unter der Armlochnaht.
B vom Kragen bis zum unteren Saum.









