Guide des tailles – Essence Hoodie
| A | B | C | |
| Tailles (cm) | Demi-poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche |
| XS | 62 | 58 | 50 |
| S | 64 | 62 | 54 |
| M | 68 | 66 | 56 |
| L | 71 | 68 | 58 |
| XL | 74 | 70 | 58.5 |
| 2XL | 78 | 72 | 59 |
Comment mesurer correctement ?

Mesurer :
A 2,5 cm sous la couture de l'emmanchure.
B de la couture de la capuche à l'ourlet inférieur.
C de la couture de l'épaule à l'extrémité de la manche.









